(단위 : 원, %)
구분 | 예산액 | 수입액 | % | 증감 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 10,935,243,237 | 10,849,477,976 | 99 | △85,765,261 |
사업수익 | 9,964,323,547 | 9,878,558,286 | 99 | △85,765,261 |
영업수익 | 9,954,323,547 | 9,863,461,382 | 99 | △90,862,165 |
출연금수익 | 1,277,963,000 | 1,277,963,000 | 100 | 0 |
대행사업수익 | 4,025,984,172 | 3,857,315,192 | 96 | △168,668,980 |
기타영업수익 | 2,532,681,335 | 2,610,488,150 | 103 | 77,806,815 |
이월사업수익 | 2,117,695,040 | 2,117,695,040 | 100 | 0 |
영업외수익 | 10,000,000 | 15,096,904 | 151 | 5,096,904 |
예금이자수익 | 10,000,000 | 15,096,904 | 151 | 5,096,904 |
자본적수입 | 970,919,690 | 970,919,690 | 100 | 0 |
유보자금 | 970,919,690 | 970,919,690 | 100 | 0 |
순세계잉여금 | 970,919,690 | 970,919,690 | 100 | 0 |
(단위 : 원, %)
구분 | 예산액 | 집행액 | % | 이월액 및 절감액 |
---|---|---|---|---|
합 계 | 10,935,243,237 | 7,797,178,466 | 71 | 3,138,064,771 |
사업비용 | 10,841,243,237 | 7,703,778,466 | 71 | 3,137,464,771 |
영업비용 | 10,841,243,237 | 7,703,778,466 | 71 | 3,137,464,771 |
연구사업비 | 7,950,199,564 | 4,986,891,726 | 63 | 2,963,307,838 |
일반관리비 | 2,872,945,123 | 2,698,788,190 | 94 | 174,156,933 |
예비비 | 18,098,550 | 18,098,550 | - | 0 |
자본적지출 | 94,000,000 | 93,400,000 | 99 | 600,000 |
기타자산취득비 | 94,000,000 | 93,400,000 | 99 | 600,000 |
정보화시스템취득비 | 74,000,000 | 73,400,000 | 99 | 600,000 |
임대보증금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100 | 0 |