사 업 명 | 재해예방 기술지도 위탁용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2025.06.24 | 2025.06.24.~ 2025.11.28 | 2,783,000원 | 2,420,000원 | 86.9 | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜한국정보통신공사협회 안전기술원 동부사업소 | 이재식 | 부산광역시 동구 중앙대로 262 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 | ||||
사업장소 | | ||||
기 타 | |
사 업 명 | 2025년 통합운영관리시스템 서버 호스팅 기술지원 위탁 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2025.06.26 | 2025.07.01. ~ 2026.06.30 | 14,454,000원 | 13,530,000원 | 93.6 | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜에이원네트웍스 | 민효홍 | 서울특별시 금천구 디지털로 178, A동 1609호 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 | ||||
사업장소 | | ||||
기 타 | |
사 업 명 | 농협 클라우드 브랜치(온라인 입출금 시스템) 서비스 이용 위탁용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2025.06.17 | 2025.06.17.~2026.06.16 | 1,848,000원 | 1,848,000원 | 100 | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
웹캐시(주) | 강원주 | 서울특별시 영등포구 영신로 220,20층(영등포동8가, KnK디지털타워) | |||
수의계약사유 | 지방계약법 | ||||
사업장소 | | ||||
기 타 | |
사 업 명 | 강원기후테크포럼 2025 행사운영시설 대관 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2025.06.10 | 2025.06.12.~2025.06.13 | 15,000,000원 | 14,600,000원 | 97.3 | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜호텔인터불고 원주 | 김삼남 | 강원특별자치도 원주시 동부순환로 200 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 | ||||
사업장소 | | ||||
기 타 | |
사 업 명 | 강원기후테크포럼 2025 행사운영시설 대관 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2025.06.09 | 2025.06.10.~2025.06.30 | 55,000,000원 | 54,944,340원 | 99.8 | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜인터포스 | 노현숙 | 강원특별자치도 춘천시 공지로 154 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 | ||||
사업장소 | | ||||
기 타 | |